


Korony Maratonów Polskich 2017:
| DATA | MIASTO | ZGŁOSZENIE | ||
| 1. | 02.04.2017 | DĘBNO | TAK | |
| 2. | 30.04.2017 | KRAKÓW | TAK | |
| 3. | 10.09.2017 | WROCŁAW |
|
|
| 4. | 24.09.2017 | WARSZAWA | ||
| 5. | 08.10.2017 | POZNAŃ |
LISTA PÓŁMARATONÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD
KORONY PÓŁMARATONÓW POLSKICH 2017 R.
| DATA | MIASTO | UWAGI |
| 19 marca 2017 | GDYNIA
|
21km
3 x 7 km |
| 26 marca 2017 | POZNAŃ | |
| 11 czerwca 2017 | GRODZISK WLKP | |
| 17 czerwca 2017 | WROCŁAW | |
| 17 września 2017 | GNIEZNO |
KALENDARZ BIEGÓW 2017 R.
| DATA | MIASTO | DYSTANS | UWAGI |
| 11 LUTY 2017 | TRZEMESZNO –BIEG JEZIOR | 15 KM | |
| 04 MARACA 2017 | GRYFINO WŁÓCZYKIJ | 25 KM | NOCNY RAJD NA ORIENTACJE |
| 9 KWIETNIA 2017 | SZCZECIN – DUATHLON 2 WIEŻE | 28,5 KM | BIEG-ROWER-BIEG
|
| 30 KWIETNIA 2017 | SZCZECIN – PÓŁMARATON | 21 KM | |


























